Название | Длина болта | Длина резьбы | Диаметр резьбы | Шаг резьбы | Масса | Сталь |
---|---|---|---|---|---|---|
Болт фундаментный 1.1 М48*1700 | 1700 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 28,77 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*1800 | 1800 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 30,19 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*1900 | 1900 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 31,61 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2000 | 2000 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 33,03 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2120 | 2120 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 34,73 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2240 | 2240 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 36,44 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2300 | 2300 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 37,29 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2360 | 2360 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 38,07 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2500 | 2500 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 40,13 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2650 | 2650 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 42,26 кг. | Ст 3. |
Болт фундаментный 1.1 М48*2800 | 2800 мм. | 150 мм. | 48 мм. | 5 мм. | 44 кг. | Ст 3. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |