Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
СН 45-29 свая энергетическая | 4500 мм. | 210 мм. | 210 мм. | 500 кг. | 0.2 м3. | M400 (B30). |
СН 65-39 свая энергетическая | 6500 мм. | 210 мм. | 210 мм. | 750 кг. | 0.3 м3. | M400 (B30). |
СН 80-39 свая энергетическая | 8000 мм. | 210 мм. | 210 мм. | 890 кг. | 0.36 м3. | M400 (B30). |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон | Сталь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С 35.6-1 свая энергетическая | 6000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 1780 кг. | 0,71 м3. | M350 (B27,5) | 168 кг. |
С 35.6-2 свая энергетическая | 6000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 1780 кг. | 0,71 м3. | M350 (B27,5) | 168 кг. |
С 35.1-6 НР свая энергетическая | 6000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 1800 кг. | 0,71 м3. | M350 (B27,5) | 168 кг. |
С 35.8-1 свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 208 кг. |
С 35.8-1 НР свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 208 кг. |
С 35.8-2 свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 315 кг. |
С 35.1-8 Н свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 310 кг. |
С 35.1-8 НР свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 330 кг. |
С 35.2-8 Н свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 315 кг. |
С 35.10-1 свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 246 кг. |
С 35.10-1 НР свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 246 кг. |
С 35.10-2 свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 372 кг. |
С 35.1-10 Н свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 246 кг. |
С 35.1-10 НР свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 246 кг. |
С 35.2-10 Н свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 372 кг. |
С 35.12-1 свая энергетическая | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3600 кг. | 1,45 м3. | M350 (B27,5) | 285 кг. |
С 35.12-2 свая энергетическая | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3600 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 432 кг. |
С 35.1-12 Н свая энергетическая | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3600 кг. | 1,45 м3. | M350 (B27,5) | 246 кг. |
С 35.1-12 НР свая энергетическая | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3600 кг. | 1,45 м3. | M350 (B27,5) | 330 кг. |
С 35.2-12 Н свая энергетическая | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3600 кг. | 1,45 м3. | M350 (B27,5) | 432 кг. |
СН 35.6-1 свая энергетическая | 6000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 1780 кг. | 0,71 м3. | M350 (B27,5) | 168 кг. |
СН 35.8-1 свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 223 кг. |
СН 35.8-2 свая энергетическая | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2400 кг. | 0,96 м3. | M350 (B27,5) | 223 кг. |
СН 35.10-1 свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 175 кг. |
СН 35.10-2 свая энергетическая | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. | 1,2 м3. | M350 (B27,5) | 255 кг. |
СН 35.12-1 свая энергетическая | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3600 кг. | 1,45 м3. | M350 (B27,5) | 197 кг. |
СН 35.12-2 свая энергетическая | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3600 кг. | 1,45 м3. | M350 (B27,5) | 289 кг. |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
УСВ 3 а свая энергетическая | 5500 мм. | 250 мм. | 250 мм. | 830 кг. | 0.33 м3. | M200 (B15). |
УСВ 4 свая энергетическая | 4500 мм. | 250 мм. | 250 мм. | 680 кг. | 0.27 м3. | M200 (B15). |
УСВ 4 а свая энергетическая | 4500 мм. | 250 мм. | 250 мм. | 680 кг. | 0.27 м3. | M200 (B15). |
УСВ 5 а свая энергетическая | 6500 мм. | 250 мм. | 250 мм. | 1000 кг. | 0.40 м3. | M200 (B15). |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |