Название | Длина кузова | Ширина кузова | Масса кузова |
---|---|---|---|
Трал MAN TGX 26.480 — 20 тонн | 8500 мм. | 2000 мм. | 20500 кг. |
Трал MAN TGX 26.480 — 30 тонн | 8500 мм. | 2500 мм. | 30800 кг. |
Трал MAN TGX 26.480 — 40 тонн | 10800 мм. | 2500 мм. | 40000 кг. |
Трал MAN TGX 33.540 — 45 тонн | 14800 мм. | 2500 мм. | 44920 кг. |
Трал MAN TGX 33.540 — 58 тонн | 11800 мм. | 2500 мм. | 58000 кг. |
Трал MAN TGX 41.540 — 95 тонн | 15500 мм. | 2700 мм. | 95000 кг. |
Трал MAN TGX 33.540 — 99 тонн | 20500 мм. | 2500 мм. | 98800 кг. |
Трал MAN TGX 41.540 — 100 тонн | 24000 мм. | 2500 мм. | 115666 кг. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |