Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Подача | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|
Автобетононасос Isuzu — 15 метров | 6280 мм. | 2160 мм. | 3300 мм. | 4800 кг. | 15 м. | 60 м³/час. |
Автобетононасос КАМАЗ АБН 72.21 — 21 метр | 10000 мм. | 2500 мм. | 3800 мм. | 16550 кг. | 21 м. | 90 м³/час. |
Автобетононасос Mercedes Schwing — 24 метр | 9860 мм. | 4700 мм. | 3780 мм. | 17500 кг. | 24 м. | 110 м³/час. |
Автобетононасос Cifa KZ26 — 26 метров | 9200 мм. | 6200 мм. | 4000 мм. | 18000 кг. | 26 м. | 87 м³/час. |
Автобетононасос Mercedes Putzmeister — 28 метров | 9890 мм. | 6200 мм. | 3850 мм. | 26000 кг. | 28 м. | 140 м³/час. |
Автобетононасос КАМАЗ АБН 72.32 — 32 метра | 10300 мм. | 2500 мм. | 3800 мм. | 23500 кг. | 32 м. | 90 м³/час. |
Автобетононасос CIFA K35L XZ — 35 метров | 10000 мм. | 6220 мм. | 4000 мм. | 25000 кг. | 30,1 м. | 90 м³/час. |
Автобетононасос КАМАЗ АБН 75.37 — 37 метров | 12000 мм. | 2500 мм. | 3950 мм. | 30800 кг. | 37 м. | 75 м³/час. |
Автобетононасос АБН КАМАЗ 75.42 — 42 метра | 12000 мм. | 2500 мм. | 3950 мм. | 31310 кг. | 42 м. | 75 м³/час. |
Автобетононасос JunJin JXRZ 46-5.16HP — 46 метров | 12700 мм. | 9000 мм. | 3900 мм. | 39100 кг. | 45,9 м. | 170 м³/час. |
Автобетононасос JunJin JXRZ 52-5.16HP — 52 метра | 14170 мм. | 2496 мм. | 3990 мм. | 34200 кг. | 51,2 м. | 160 м³/час. |
Автобетононасос Mercedes-Schwing S58SX — 58 метров | 14840 мм. | 12500 мм. | 3980 мм. | 41000 кг. | 57,3 м. | 164 м³/час. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |