| Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УБ 1 подножник | 800 мм. | 800 мм. | 400 мм. | 300 кг. | 0.12 м3. | M200 (B15). |
| УБ 1 а подножник | 800 мм. | 800 мм. | 400 мм. | 300 кг. | 0.12 м3. | M200 (B15). |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЖА 1 подножник | 2400 мм. | 1500 мм. | 500 мм. | 4130 кг. | 1.65 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 1 подножник | 1400 | 1200 мм. | 1200 мм. | 1425 кг. | 0.57 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 2 А подножник | 1600 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 2150 кг. | 0.86 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 2 Б подножник | 1600 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 2150 кг. | 0.86 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 2 В подножник | 1600 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 2150 кг. | 0.86 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 2 Г подножник | 1600 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 2150 кг. | 0.86 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 3 Б подножник | 2000 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 2800 кг. | 1.12 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 3 В подножник | 2000 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 2800 кг. | 1.12 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 3 Г подножник | 2000 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 2800 кг. | 1.12 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 4 Б подножник | 2200 мм. | 1800 мм. | 1200 мм. | 3500 кг. | 1.40 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 4 В подножник | 2200 мм. | 1800 мм. | 1200 мм. | 3500 кг. | 1.40 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 4 Г подножник | 2200 мм. | 1800 мм. | 1200 мм. | 3500 кг. | 1.40 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 5 Б подножник | 3000 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 4400 кг. | 1.76 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 5 В подножник | 3000 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 4400 кг. | 1.76 м3. | M200 (B15). |
| ПЖД 5 Г подножник | 3000 мм. | 1600 мм. | 1200 мм. | 4400 кг. | 1.76 м3. | M200 (B15). |
| ПЖМ 3 А подножник | 2000 мм. | 1600 мм. | 400 мм. | 2800 кг. | 1.12 м3. | M200 (B15). |
| ПЖМ 3 Б подножник | 2000 мм. | 1600 мм. | 400 мм. | 2800 кг. | 1.12 м3. | M200 (B15). |
| ПЖМ 4 А подножник | 2000 мм. | 1800 мм. | 400 мм. | 3500 кг. | 1.40 м3. | M200 (B15). |
| ПЖМ 4 Б подножник | 2200 мм. | 1800 мм. | 400 мм. | 3500 кг. | 1.40 м3. | M200 (B15). |
| ПЖМ 5 подножник | 3000 мм. | 1600 мм. | 400 мм. | 4400 кг. | 1.76 м3. | M200 (B15). |
| ПЖС подножник сарабайский | 2000 мм. | 2000 мм. | 1400 мм. | 3900 кг. | 1.65 м3. | M200 (B15). |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Масса |
|---|---|---|---|---|
| ПМД 1 А подножник | 1600 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 362 кг. |
| ПМД 1 Б подножник | 1600 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 367 кг. |
| ПМД 1 В подножник | 1600 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 372 кг. |
| ПМД 1 Г подножник | 1600 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 378 кг. |
| ПМД 2 А подножник | 2500 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 428 кг. |
| ПМД 2 Б подножник | 2500 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 433 кг. |
| ПМД 2 В подножник | 2500 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 439 кг. |
| ПМД 2 Г подножник | 2500 мм. | 1700 мм. | 1200 мм. | 444 кг. |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЖ 1 подножник | 2700 мм. | 2700 мм. | 500 мм. | 5500 кг. | 2.20 м3. | M300 (B22,5). |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЖ 1 подножник | 1600 мм. | 1200 мм. | 400 мм. | 1850 кг. | 0.77 м3. | M200 (B15). |
| ПЖ 3 подножник | 2000 мм. | 1600 мм. | 400 мм. | 3100 кг. | 1.28 м3. | M200 (B15). |
| ПЖ 4 подножник | 1600 мм. | 1200 мм. | 400 мм. | 1900 кг. | 0.77 м3. | M200 (B15). |
| ПЖ 5 подножник | 2300 мм. | 1600 мм. | 400 мм. | 2950 кг. | 1.22 м3. | M200 (B15). |
| ПЖ 6 подножник | 1200 мм. | 1200 мм. | 400 мм. | 1350 кг. | 0.58 м3. | M200 (B15). |
| ПЖ 7 подножник | 1200 мм. | 1200 мм. | 400 мм. | 1350 кг. | 0.58 м3. | M200 (B15). |
| ПЖ 10 подножник | 1200 мм. | 1200 мм. | 400 мм. | 1300 кг. | 0.58 м3. | M200 (B15). |
| ПЖ 11 подножник | 1200 мм. | 1200 мм. | 400 мм. | 1300 кг. | 0.58 м3. | M200 (B15). |
|
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |