Название | Длина | d Верхний | d Нижний | Объем | Масса |
---|---|---|---|---|---|
Опора деревянная пропитанная лёгкая L=6,5 м | 6500 мм. | 160*180 мм. | 168*208 мм. | 0,21 м3. | 195 кг. |
Опора деревянная пропитанная средняя M=6,5 м | 6500 мм. | 180-200 мм. | 168*208 мм. | 0,21 м3. | 195 кг. |
Опора деревянная пропитанная прочная S=6,5 м | 6500 мм. | 200-240 мм. | 168*208 мм. | 0,21 м3. | 195 кг. |
Опора деревянная пропитанная лёгкая L=7,5 м | 7500 мм. | 160*180 мм. | 117*210 мм. | 0,29 м3. | 225 кг. |
Опора деревянная пропитанная средняя М=7,5 м | 7500 мм. | 180-200 мм. | 117*210 мм. | 0,29 м3. | 225 кг. |
Опора деревянная пропитанная прочная S=7,5 м | 7500 мм. | 200-240 мм. | 117*210 мм. | 0,29 м3. | 225 кг. |
Опора деревянная пропитанная лёгкая L=8,5 м | 8500 мм. | 160*180 мм. | 175*210 мм. | 0,30 м3. | 250 кг. |
Опора деревянная пропитанная средняя M=8,5 м | 8500 мм. | 180-200 мм. | 175*210 мм. | 0,30 м3. | 250 кг. |
Опора деревянная пропитанная прочная S=8,5 м | 8500 мм. | 200-240 мм. | 175*210 мм. | 0,30 м3. | 250 кг. |
Опора деревянная пропитанная лёгкая L=9,5 м | 9500 мм. | 160*180 мм. | 180*220 мм. | 0,385 м3. | 285 кг. |
Опора деревянная пропитанная средняя M=9,5 м | 9500 мм. | 180-200 мм. | 180*220 мм. | 0,385 м3. | 285 кг. |
Опора деревянная пропитанная прочная S=9,5 м | 9500 мм. | 200-220 мм. | 180*220 мм. | 0,385 м3. | 285 кг. |
Опора деревянная пропитанная 9,5 м | 9500 мм. | 220-240 мм. | 180*220 мм. | 0,385 м3. | 285 кг. |
Опора деревянная пропитанная лёгкая L=11 м | 11000 мм. | 160*180 мм. | 190*230 мм. | 0,47 м3. | 300 кг. |
Опора деревянная пропитанная средняя M=11 м | 11000 мм. | 180-200 мм. | 190*230 мм. | 0,47 м3. | 300 кг. |
Опора деревянная пропитанная прочная S=11 м | 11000 мм. | 200-220 мм. | 190*230 мм. | 0,47 м3. | 300 кг. |
Опора деревянная пропитанная 11 м | 11000 мм. | 220-240 мм. | 190*230 мм. | 0,47 м3. | 300 кг. |
Опора деревянная пропитанная лёгкая L=12 м | 12000 мм. | 160*200 мм. | 190*210 мм. | 0,52 м3. | 360 кг. |
Опора деревянная пропитанная лёгкая L=13 м | 13000 мм. | 160*200 мм. | 190*210 мм. | 0,59 м3. | 390 кг. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |