Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
КЛ 405.165 косоур лестничный | 4050 мм. | 200 мм. | 1650 мм. | 800 кг. | 0.32 м3. | M200 (B15). |
КЛ 495.210 косоур лестничный | 4950 мм. | 200 мм. | 2100 мм. | 980 кг. | 0.39 м3. | M200 (B15). |
КЛ 535.210 косоур лестничный | 5350 мм. | 200 мм. | 2100 мм. | 1050 кг. | 0.42 м3. | M200 (B15). |
КЛ 615.270 косоур лестничный | 6150 мм. | 200 мм. | 2700 мм. | 1250 кг. | 0.50 м3. | M200 (B15). |
КЛ 655.270 косоур лестничный | 6550 мм. | 200 мм. | 2700 мм. | 1300 кг. | 0.52 м3. | M200 (B15). |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |