Название | Диаметр | Высота | Отверстие | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
КЦП 1.20 Н плита перекрытия | 2200 мм. | 160 мм. | 700 мм. | 1280 кг. | 0.51 м3. | M200 (B15). |
КЦП 1.25.2 плита перекрытия | 2700 мм. | 180 мм. | 700 мм. | 2400 кг. | 0.96 м3. | М200 (B15). |
КЦП 1.25 Н плита перекрытия | 2700 мм. | 180 мм. | 700 мм. | 2310 кг. | 0.92 м3. | M200 (B15). |
КЦП 2.25 плита перекрытия | 2700 мм. | 180 мм. | 700 мм. | 2400 кг. | 0.96 м3. | M200 (B15). |
ПКБ 8 плита перекрытия | 1000 мм. | 170 мм. | 800 мм. | 150 кг. | 0.17 м3. | M200 (B15). |
ПКМ 8 плита перекрытия | 1000 мм. | 170 мм. | 800 мм. | 190 кг. | 0.08 м3. | M200 (B15). |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |