Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛЖС 0,5-1,0 блок лотка | 1000 мм. | 420 мм. | 500 мм. | 300 кг. | 0.12 м3. | M200 (B15). |
ЛЖН 0,5-1,0 блок лотка | 1000 мм. | 420 мм. | 500 мм. | 300 кг. | 0.12 м3. | M200 (B15). |
ЛЖС 0,5-2,0 блок лотка | 2000 мм. | 420 мм. | 500 мм. | 600 кг. | 0.24 м3. | M200 (B15). |
ЛЖН 0,5-2,0 блок лотка | 2000 мм. | 420 мм. | 500 мм. | 600 кг. | 0.24 м3. | M200 (B15). |
ЛЖС 0,75-1,0 блок лотка | 1000 мм. | 460 мм. | 750 мм. | 480 кг. | 0.19 м3. | M200 (B15). |
ЛЖН 0,75-1,0 блок лотка | 1000 мм. | 460 мм. | 750 мм. | 480 кг. | 0.19 м3. | M200 (B15). |
ЛЖС 0,75-2,0 блок лотка | 2000 мм. | 460 мм. | 750 мм. | 960 кг. | 0.38 м3. | M200 (B15). |
ЛЖН 0,75-2,0 блок лотка | 2000 мм. | 460 мм. | 750 мм. | 960 кг. | 0.38 м3. | M200 (B15). |
ЛЖС 1,0-1,0 блок лотка | 1000 мм. | 500 мм. | 1000 мм. | 680 кг. | 0.27 м3. | M200 (B15). |
ЛЖН 1,0-1,0 блок лотка | 1000 мм. | 500 мм. | 1000 мм. | 680 кг. | 0.27 м3. | M200 (B15). |
ЛЖС 1,0-2,0 блок лотка | 2000 мм. | 500 мм. | 1000 мм. | 1360 кг. | 0.54 м3. | M200 (B15). |
ЛЖН 1,0-2,0 блок лотка | 2000 мм. | 500 мм. | 1000 мм. | 1360 кг. | 0.54 м3. | M200 (B15). |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
МШЛ 0,35 лоток междушпальный | 1500 мм. | 392 мм. | 450 мм. | 400 кг. | 0.15 м3. | M300 (B22,5). |
МШЛ 0,50 лоток междушпальный | 1500 мм. | 392 мм. | 600 мм. | 450 кг. | 0.18 м3. | M300 (B22,5). |
МШЛ 0,70 лоток междушпальный | 1500 мм. | 392 мм. | 800 мм. | 600 кг. | 0.22 м3. | M300 (B22,5). |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |