Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
УБО 530-2,3-12,5 Т (УБО 530-10) утяжелитель охватывающий | 1000 мм. | 300 мм. | 700 мм. | 415 кг. | 0.18 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 530-2,3-12,5 Т (УБО 530-15) утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 400 мм. | 750 мм. | 862 кг. | 0.38 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 1020-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1680 кг. | 0.73 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 1220-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1350 мм. | 600 мм. | 1400 мм. | 2120 кг. | 0.92 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 1420-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1200 мм. | 600 мм. | 1600 мм. | 2165 кг. | 0.94 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 1 утяжелитель охватывающий | 1200 мм. | 600 мм. | 1600 мм. | 2165 кг. | 0.94 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 2 утяжелитель охватывающий | 1350 мм. | 600 мм. | 1400 мм. | 2120 кг. | 0.92 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 3 утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1680 кг. | 0.73 м3. | M150 (B12.5) |
УБО 4 утяжелитель охватывающий | 1000 мм. | 300 мм. | 700 мм. | 415 кг. | 0.18 м3. | M150 (B12.5) |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
УБОм 530-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1000 мм. | 300 мм. | 700мм. | 550 кг. | 0.23 м3. | M150 (B12.5) |
УБОм 720-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1825 кг. | 0.74 м3. | M150 (B12.5) |
УБОм 820-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1825 кг. | 0.74 м3. | M150 (B12.5) |
УБОм 1020-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1670 кг. | 0.73 м3. | M150 (B12.5) |
УБОм 1220-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1350 мм. | 600 мм. | 1400 мм. | 2110 кг. | 0.92 м3. | M150 (B12.5) |
УБОм 1420-2,3-12,5 Т утяжелитель охватывающий | 1200 мм. | 600 мм. | 1600 мм. | 2150 кг. | 0.94 м3. | M150 (B12.5) |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
2УТК 325-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 670 мм. | 320 мм. | 276 кг. | 0.12 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 377-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 720 мм. | 345 мм. | 299 кг. | 0.13 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 426-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 770 мм. | 370 мм. | 322 кг. | 0.14 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 530-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 880 мм. | 425 мм. | 368 кг. | 16 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 610-24 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 500 мм. | 350 мм. | 920 кг. | 0.40 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 720-24 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1170 мм. | 555 мм. | 1380 кг. | 0.60 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 820-24 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1280 мм. | 610 мм. | 1587 кг. | 0.69 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 1020-24-1 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1440 мм. | 690 мм. | 1621 кг. | 0.71 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 1020-24-2 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1510 мм. | 725 мм. | 2039 кг. | 0.88 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 1220-24-1 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1710 мм. | 825 мм. | 2303 кг. | 1.0 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 1220-24-2 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1800 мм. | 870 мм. | 2938 кг. | 1.30 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 1420-24-1 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1940 мм. | 940 мм. | 2849 кг. | 1.24 м3. | M300 (B22,5). |
2УТК 1420-24-2 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 2090 мм. | 1015 мм. | 4068 кг. | 1.77 м3. | M300 (B22,5). |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
УБП 03 утяжелитель поясной охватывающий | 1500 мм. | 250 мм. | 250 мм. | 233 кг. | 0.093 м3. | M150 (B12.5) |
УБП 04 утяжелитель поясной охватывающий | 1500 мм. | 250 мм. | 350 мм. | 325 кг. | 0.13 м3. | M150 (B12.5) |
УБП 05 утяжелитель поясной охватывающий | 1000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 405 кг. | 0.165 м3. | M150 (B12.5) |
УБП 07 утяжелитель поясной охватывающий | 1500 мм. | 400 мм. | 600 мм. | 900 кг. | 0.36 м3. | M150 (B12.5) |
УБП 08 утяжелитель поясной охватывающий | 1600 мм. | 400 мм. | 520 мм. | 760 кг. | 0.33 м3. | M200 (B15). |
УБП 1.0 утяжелитель поясной охватывающий | 1600 мм. | 460 мм. | 720 мм. | 1200 кг. | 0.53 м3. | M150 (B12.5) |
УБП 1.2 утяжелитель поясной охватывающий | 1600 мм. | 500 мм. | 920 мм. | 1700 кг. | 0.74 м3. | M150 (B12.5) |
УБП 1.4 утяжелитель поясной охватывающий | 1600 мм. | 500 мм. | 1120 мм. | 2100 кг. | 0.9 м3. | M150 (B12.5) |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
УБК 3 (273-325) утяжелитель клиновидный | 400 мм. | 840 мм. | 590 мм. | 300 кг. | 0.14 м3. | M150 (B12.5) |
УБК 4 (377-426) утяжелитель клиновидный | 400 мм. | 1080 мм. | 760 мм. | 500 кг. | 0.23 м3. | M150 (B12.5) |
УБК 5 (478-530) утяжелитель клиновидный | 800 мм. | 1320 мм. | 900 мм. | 1500 кг. | 0.60 м3. | M150 (B12.5) |
УБК 6 (630-720) утяжелитель клиновидный | 1200 мм. | 1540 мм. | 1120мм. | 3000 кг. | 1.37 м3. | M150 (B12.5) |
УБК 7 (820) утяжелитель клиновидный | 1100 мм. | 1640 мм. | 1210 мм. | 3000 кг. | 1.37 м3. | M150 (B12.5) |
УБК 8 (1020) утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 1840 мм. | 1430 мм. | 3000 кг. | 1.37 м3. | M150 (B12.5) |
УБК 9 (1220) утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 2000 мм. | 1600 мм. | 4000 кг. | 1.82 м3. | M150 (B12.5) |
УБК 10 (1420) утяжелитель клиновидный | 1600 мм. | 2400 мм. | 1850 мм. | 4500 кг. | 1.80 м3. | M150 (B12.5) |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
1УБКм 325-9 утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 800 мм. | 550 мм. | 740 кг. | 0.31 м3. | M150 (B12.5) |
1УБКм 426-9 утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 1100 мм. | 690 мм. | 1320 кг. | 0.55 м3. | M150 (B12.5) |
1УБКм 529-9 утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 1300 мм. | 750 мм. | 1660 кг. | 0.69 м3. | M150 (B12.5) |
1УБКм 720-9 утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 1500 мм. | 1030 мм. | 2470 кг. | 1.03 м3. | M150 (B12.5) |
1УБКм 820-9 утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 1500 мм. | 1120 мм. | 2690 кг. | 1.12 м3. | M150 (B12.5) |
1УБКм 1020-9 утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 1840 мм. | 1370 мм. | 3580 кг. | 1.49 м3. | M150 (B12.5) |
1УБКм 1220-9 утяжелитель клиновидный | 900 мм. | 2000 мм. | 1570 мм. | 4060 кг. | 1.69 м3. | M200 (B15). |
1УБКм 1420-8 утяжелитель клиновидный | 800 мм. | 2400 мм. | 1760 мм. | 4820 кг. | 2.01 м3. | M150 (B12.5) |
1УБКм 1420-10 утяжелитель клиновидный | 1000 мм. | 2400 мм. | 1760 мм. | 6020 кг. | 2.51 м3. | M150 (B12.5) |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
КБУ 325-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 320 мм. | 680 мм. | 280 кг. | 0.12 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 377-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 345 мм. | 730 мм. | 300 кг. | 0.13 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 426-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 370 мм. | 770 мм. | 325 кг. | 0.14 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 530-12 утяжелитель сборный (кольцевой) | 1200 мм. | 425 мм. | 900 мм. | 370 кг. | 0.16 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 720 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 555 мм. | 1200 мм. | 1375 кг. | 0.69 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 820-24 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 610 мм. | 1300 мм. | 1600 кг. | 0.69 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 1020-24-1 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 690 мм. | 1460 мм. | 1625 кг. | 0.71 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 1020-24-2 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 725 мм. | 1530 мм. | 2050 кг. | 0.88 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 1220-24-1 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 825 мм. | 1730 мм. | 2300 кг. | 1.0 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 1220-24-2 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 870 мм. | 1820 мм. | 2950 кг. | 1.28 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 1420-24-1 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 940 мм. | 1950 мм. | 2850 кг. | 1.24 м3. | M300 (B22,5). |
КБУ 1420-24-2 утяжелитель сборный (кольцевой) | 2400 мм. | 1015 мм. | 2100мм. | 4050 кг. | 1.77 м3. | M300 (B22,5). |
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Объем | Бетон |
---|---|---|---|---|---|---|
БУОТ 530 утяжелитель охватывающий | 1000 мм. | 300 мм. | 700 мм. | 417 кг. | 0.18 м3. | M300 (B22,5). |
БУОТ 720 утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1689 кг. | 0.73 м3. | M300 (B22,5). |
БУОТ 820 утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1689 кг. | 0.73 м3. | M300 (B22,5). |
БУОТ 1020 утяжелитель охватывающий | 1500 мм. | 550 мм. | 1100 мм. | 1689 кг. | 0.73 м3. | M300 (B22,5). |
БУОТ 1220 утяжелитель охватывающий | 1350 мм. | 600 мм. | 1400 мм. | 2125 кг. | 0.92 м3. | M300 (B22,5). |
БУОТ 1420 утяжелитель охватывающий | 1200 мм. | 600 мм. | 1600 мм. | 2180 кг. | 0.94 м3. | M300 (B22,5). |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |