Название | Фракция | Плотность | Природная чистота | Коэффициент фильтрации | Класс |
---|---|---|---|---|---|
Карьерный песок фракция 0,5-1 мм | 0,5-1 мм. | 1,5 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 1 класс. |
Карьерный песок фракция 1,5-2 мм | 1,5-2 мм. | 1,5 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 1 класс. |
Карьерный песок фракция 2,5-3,5 мм | 2,5-3,5 мм. | 1,5 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 1 класс. |
Название | Фракция | Плотность | Природная чистота | Коэффициент фильтрации | Класс |
---|---|---|---|---|---|
Мытый песок фракция 1 мм | 1 мм. | 1,55 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 1 класс. |
Мытый песок фракция 2,5 мм | 2,5 мм. | 1,55 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 1 класс. |
Мытый песок фракция 2,5-3,5 мм | 2,5-3,5 мм. | 1,55 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 1 класс. |
Мытый песок фракция 1-1,5 мм | 1-1,5 мм. | 1,55 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 2 класс. |
Мытый песок фракция 1,5-2,5 мм | 1,5-2,5 мм. | 1,55 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 3-х метров. | 2 класс. |
Название | Фракция | Плотность | Природная чистота | Коэффициент фильтрации | Класс |
---|---|---|---|---|---|
Речной песок фракция 2,0-2,5 мм | 2,0-2,5 мм. | 1,6 т/м³. | 0,3-0,7 %. | до 4,8 метров. | 1 класс. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |