Название | Фракция | Лещадность | Плотность | F ? Морозостойкость | Прочность | Р ? Радиоактивности | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранитный отсев розовый 0-5 мм | 0-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев серый 0-5 мм | 0-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев красный 0-5 мм | 0-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев смешанный 0-5 мм | 0-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев для парков 0-5 мм | 0-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев для дорожек 0-5 мм | 0-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев розовый 2-5 мм | 2-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев серый 2-5 мм | 2-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев красный 2-5 мм | 2-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев смешанный 2-5 мм | 2-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев для парков 2-5 мм | 2-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
Гранитный отсев для дорожек 2-5 мм | 2-5 мм. | 5-15 %. | 1,46 т/м³. | F300. | М1200-1400. | 1 класс. | 1.4. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |