Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 101-1 закладное изделие | 60*100*6 мм. | 30*60*20 мм. | 300 мм. | 0,6 кг. | 1.400-15.В1.110. |
МН 101-3 закладное изделие | 60*100*6 мм. | 30*60*20 мм. | 200 мм. | 0,5 кг. | 1.400-15.В1.110-01. |
МН 101-6 закладное изделие | 60*100*6 мм. | 30*60*20 мм. | 80 мм. | 0,6 кг. | 1.400-15.В1.110-02. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 102-1 закладное изделие | 60*150*6 мм. | 30*90*30 мм. | 300 мм. | 0,7 кг. | 1.400-15.В1.110-03. |
МН 102-3 закладное изделие | 60*150*6 мм. | 30*90*30 мм. | 300 мм. | 0,6 кг. | 1.400-15.В1.110-04. |
МН 102-6 закладное изделие | 60*150*6 мм. | 30*90*30 мм. | 80 мм. | 0,7 кг. | 1.400-15.В1.110-05. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 103-1 закладное изделие | 60*200*6 мм. | 30*120*40 мм. | 300 мм. | 0,9 кг. | 1.400-15.В1.110-06. |
МН 103-3 закладное изделие | 60*200*6 мм. | 30*120*40 мм. | 200 мм. | 0,8 кг. | 1.400-15.В1.110-07. |
МН 103-6 закладное изделие | 60*200*6 мм. | 30*120*40 мм. | 80 мм. | 0,9 кг. | 1.400-15.В1.110-08. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 104-1 закладное изделие | 60*п.м.*6 мм. | 30*200 мм. | 300 мм. | 3,4 кг. | 1.400-15.В1.110-09. |
МН 104-3 закладное изделие | 60*п.м.*6 мм. | 30*200 мм. | 200 мм. | 3,2 кг. | 1.400-15.В1.110-10. |
МН 104-6 закладное изделие | 60*п.м.*6 мм. | 30*200 мм. | 80 мм. | 3,5 кг. | 1.400-15.В1.110-11. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 105-1 закладное изделие | 100*100*6 мм. | 60*20*60*20 мм. | 300 мм. | 1 кг. | 1.400-15.В1.120. |
МН 105-2 закладное изделие | 100*100*6 мм. | 60*20*60*20 мм. | 250 мм. | 0,9 кг. | 1.400-15.В1.120-01. |
МН 105-3 закладное изделие | 100*100*6 мм. | 60*20*60*20 мм. | 200 мм. | 0,8 кг. | 1.400-15.В1.120-02. |
МН 105-4 закладное изделие | 100*100*6 мм. | 60*20*60*20 мм. | 300 мм. | 1,4 кг. | 1.400-15.В1.120-03. |
МН 105-5 закладное изделие | 100*100*6 мм. | 60*20*60*20 мм. | 250 мм. | 1,3 кг. | 1.400-15.В1.120-04. |
МН 105-6 закладное изделие | 100*100*6 мм. | 60*20*60*20 мм. | 80 мм. | 1 кг. | 1.400-15.В1.120-05. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 106-1 закладное изделие | 100*150*6 мм. | 60*20*90*30 мм. | 300 мм. | 1,2 кг. | 1.400-15.В1.120-06. |
МН 106-2 закладное изделие | 100*150*6 мм. | 60*20*90*30 мм. | 250 мм. | 1,1 кг. | 1.400-15.В1.120-07. |
МН 106-3 закладное изделие | 100*150*6 мм. | 60*20*90*30 мм. | 200 мм. | 1 кг. | 1.400-15.В1.120-08. |
МН 106-4 закладное изделие | 100*150*6 мм. | 60*20*90*30 мм. | 300 мм. | 1,6 кг. | 1.400-15.В1.120-09. |
МН 106-5 закладное изделие | 100*150*6 мм. | 60*20*90*30 мм. | 250 мм. | 1,5 кг. | 1.400-15.В1.120-10. |
МН 106-6 закладное изделие | 100*150*6 мм. | 60*20*90*30 мм. | 80 мм. | 1,2 кг. | 1.400-15.В1.120-11. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 107-1 закладное изделие | 100*200*6 мм. | 60*20*120*40 мм. | 300 мм. | 1,4 кг. | 1.400-15.В1.120-12. |
МН 107-2 закладное изделие | 100*200*6 мм. | 60*20*120*40 мм. | 250 мм. | 1,3 кг. | 1.400-15.В1.120-13. |
МН 107-3 закладное изделие | 100*200*6 мм. | 60*20*120*40 мм. | 200 мм. | 1,2 кг. | 1.400-15.В1.120-14. |
МН 107-4 закладное изделие | 100*150*6 мм. | 60*20*90*30 мм. | 300 мм. | 1,8 кг. | 1.400-15.В1.120-15. |
МН 107-5 закладное изделие | 100*200*6 мм. | 60*20*120*40 мм. | 250 мм. | 1,7 кг. | 1.400-15.В1.120-16. |
МН 107-6 закладное изделие | 100*200*6 мм. | 60*20*120*40 мм. | 80 мм. | 1,4 кг. | 1.400-15.В1.120-17. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 108-1 закладное изделие | 100*200*8 мм. | 60*20*120*40 мм. | 470 мм. | 3 кг. | 1.400-15.В1.120-18. |
МН 108-2 закладное изделие | 100*200*8 мм. | 60*20*120*40 мм. | 370 мм. | 2,6 кг. | 1.400-15.В1.120-19. |
МН 108-3 закладное изделие | 100*200*8 мм. | 60*20*120*40 мм. | 270 мм. | 2,3 кг. | 1.400-15.В1.120-20. |
МН 108-4 закладное изделие | 100*200*8 мм. | 60*20*120*40 мм. | 470 мм. | 3,8 кг. | 1.400-15.В1.120-21. |
МН 108-5 закладное изделие | 100*200*8 мм. | 60*20*120*40 мм. | 370 мм. | 3,4 кг. | 1.400-15.В1.120-22. |
МН 108-6 закладное изделие | 100*200*8 мм. | 60*20*120*40 мм. | 170 мм. | 2,7 кг. | 1.400-15.В1.120-23. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 109-1 закладное изделие | 100*250*6 мм. | 60*20*180*35 мм. | 300 мм. | 1,7 кг. | 1.400-15.В1.120-24. |
МН 109-2 закладное изделие | 100*250*6 мм. | 60*20*180*35 мм. | 250 мм. | 1,6 кг. | 1.400-15.В1.120-25. |
МН 109-3 закладное изделие | 100*250*6 мм. | 60*20*180*35 мм. | 200 мм. | 1,5 кг. | 1.400-15.В1.120-26. |
МН 109-4 закладное изделие | 100*250*6 мм. | 60*20*180*35 мм. | 300 мм. | 2,1 кг. | 1.400-15.В1.120-27. |
МН 109-5 закладное изделие | 100*250*6 мм. | 60*20*180*35 мм. | 250 мм. | 2 кг. | 1.400-15.В1.120-28. |
МН 109-6 закладное изделие | 100*250*6 мм. | 60*20*180*35 мм. | 80 мм. | 1,7 кг. | 1.400-15.В1.120-29. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 110-1 закладное изделие | 100*250*8 мм. | 60*20*180*35 мм. | 470 мм. | 3,3 кг. | 1.400-15.В1.120-30. |
МН 110-2 закладное изделие | 100*250*8 мм. | 60*20*180*35 мм. | 370 мм. | 2,9 кг. | 1.400-15.В1.120-31. |
МН 110-3 закладное изделие | 100*250*8 мм. | 60*20*180*35 мм. | 270 мм. | 2,6 кг. | 1.400-15.В1.120-32. |
МН 110-4 закладное изделие | 100*250*8 мм. | 60*20*180*35 мм. | 470 мм. | 4,1 кг. | 1.400-15.В1.120-33. |
МН 110-5 закладное изделие | 100*250*8 мм. | 60*20*180*35 мм. | 370 мм. | 3,7 кг. | 1.400-15.В1.120-34. |
МН 110-6 закладное изделие | 100*250*8 мм. | 60*20*180*35 мм. | 170 мм. | 3 кг. | 1.400-15.В1.120-35. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 111-1 закладное изделие | 150*150*6 мм. | 90*30*90*30 мм. | 300 мм. | 1,6 кг. | 1.400-15.В1.120-3,6. |
МН 111-2 закладное изделие | 150*150*6 мм. | 90*30*90*30 мм. | 250 мм. | 1,5 кг. | 1.400-15.В1.120-37. |
МН 111-3 закладное изделие | 150*150*6 мм. | 90*30*90*30 мм. | 200 мм. | 1,4 кг. | 1.400-15.В1.120-38. |
МН 111-4 закладное изделие | 150*150*6 мм. | 90*30*90*30 мм. | 300 мм. | 2 кг. | 1.400-15.В1.120-39. |
МН 111-5 закладное изделие | 150*150*6 мм. | 90*30*90*30 мм. | 250 мм. | 1,9 кг. | 1.400-15.В1.120-40. |
МН 111-6 закладное изделие | 150*150*6 мм. | 90*30*90*30 мм. | 80 мм. | 1,6 кг. | 1.400-15.В1.120-41. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 112-1 закладное изделие | 150*150*8 мм. | 90*30*90*30 мм. | 470 мм. | 3,1 кг. | 1.400-15.В1.120-42. |
МН 112-2 закладное изделие | 150*150*8 мм. | 90*30*90*30 мм. | 300 мм. | 2,7 кг. | 1.400-15.В1.120-43. |
МН 112-3 закладное изделие | 150*150*8 мм. | 90*30*90*30 мм. | 270 мм. | 2,4 кг. | 1.400-15.В1.120-44. |
МН 112-4 закладное изделие | 150*150*8 мм. | 90*30*90*30 мм. | 470 мм. | 3,9 кг. | 1.400-15.В1.120-45. |
МН 112-5 закладное изделие | 150*150*8 мм. | 90*30*90*30 мм. | 370 мм. | 3,5 кг. | 1.400-15.В1.120-46. |
МН 112-6 закладное изделие | 150*150*8 мм. | 90*30*90*30 мм. | 170 мм. | 2,8 кг. | 1.400-15.В1.120-47. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 113-1 закладное изделие | 150*200*6 мм. | 90*30*120*40 мм. | 300 мм. | 1,9 кг. | 1.400-15.В1.120-48. |
МН 113-2 закладное изделие | 150*200*6 мм. | 90*30*120*40 мм. | 250 мм. | 1,8 кг. | 1.400-15.В1.120-49. |
МН 113-3 закладное изделие | 150*200*6 мм. | 90*30*120*40 мм. | 200 мм. | 1,7 кг. | 1.400-15.В1.120-50. |
МН 113-4 закладное изделие | 150*200*6 мм. | 90*30*120*40 мм. | 300 мм. | 2,3 кг. | 1.400-15.В1.120-51. |
МН 113-5 закладное изделие | 150*200*6 мм. | 90*30*120*40 мм. | 250 мм. | 2,2 кг. | 1.400-15.В1.120-52. |
МН 113-6 закладное изделие | 150*200*6 мм. | 90*30*120*40 мм. | 80 мм. | 1,9 кг. | 1.400-15.В1.120-53. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 114-1 закладное изделие | 150*200*8 мм. | 90*30*120*40 мм. | 470 мм. | 3,6 кг. | 1.400-15.В1.120-54. |
МН 114-2 закладное изделие | 150*200*8 мм. | 90*30*120*40 мм. | 370 мм. | 3,2 кг. | 1.400-15.В1.120-55. |
МН 114-3 закладное изделие | 150*200*8 мм. | 90*30*120*40 мм. | 270 мм. | 2,9 кг. | 1.400-15.В1.120-56. |
МН 114-4 закладное изделие | 150*200*8 мм. | 90*30*120*40 мм. | 470 мм. | 4,4 кг. | 1.400-15.В1.120-57. |
МН 114-5 закладное изделие | 150*200*8 мм. | 90*30*120*40 мм. | 370 мм. | 4 кг. | 1.400-15.В1.120-58. |
МН 114-6 закладное изделие | 150*200*8 мм. | 90*30*120*40 мм. | 170 мм. | 3,3 кг. | 1.400-15.В1.120-59. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 115-1 закладное изделие | 150*250*6 мм. | 90*30*180*35 мм. | 300 мм. | 2,3 кг. | 1.400-15.В1.120-60. |
МН 115-2 закладное изделие | 150*250*6 мм. | 90*30*180*35 мм. | 250 мм. | 2,2 кг. | 1.400-15.В1.120-61. |
МН 115-3 закладное изделие | 150*250*6 мм. | 90*30*180*35 мм. | 200 мм. | 2,1 кг. | 1.400-15.В1.120-62. |
МН 115-4 закладное изделие | 150*250*6 мм. | 90*30*180*35 мм. | 300 мм. | 2,7 кг. | 1.400-15.В1.120-63. |
МН 115-5 закладное изделие | 150*250*6 мм. | 90*30*180*35 мм. | 250 мм. | 2,6 кг. | 1.400-15.В1.120-64. |
МН 115-6 закладное изделие | 150*250*6 мм. | 90*30*180*35 мм. | 80 мм. | 2,3 кг. | 1.400-15.В1.120-65. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 116-1 закладное изделие | 150*250*8 мм. | 90*30*180*35 мм. | 470 мм. | 4,1 кг. | 1.400-15.В1.120-66. |
МН 116-2 закладное изделие | 150*250*8 мм. | 90*30*180*35 мм. | 370 мм. | 3,7 кг. | 1.400-15.В1.120-67. |
МН 116-3 закладное изделие | 150*250*8 мм. | 90*30*180*35 мм. | 270 мм. | 3,4 кг. | 1.400-15.В1.120-68. |
МН 116-4 закладное изделие | 150*250*8 мм. | 90*30*180*35 мм. | 470 мм. | 4,9 кг. | 1.400-15.В1.120-69. |
МН 116-5 закладное изделие | 150*250*8 мм. | 90*30*180*35 мм. | 370 мм. | 4,5 кг. | 1.400-15.В1.120-70. |
МН 116-6 закладное изделие | 150*250*8 мм. | 90*30*180*35 мм. | 170 мм. | 3,8 кг. | 1.400-15.В1.120-71. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 117-1 закладное изделие | 200*200*6 мм. | 120*40*120*40 мм. | 300 мм. | 2,4 кг. | 1.400-15.В1.130. |
МН 117-2 закладное изделие | 200*200*6 мм. | 120*40*120*40 мм. | 250 мм. | 2,3 кг. | 1.400-15.В1.130-01. |
МН 117-3 закладное изделие | 200*200*6 мм. | 120*40*120*40 мм. | 200 мм. | 2,2 кг. | 1.400-15.В1.130-02. |
МН 117-4 закладное изделие | 200*200*6 мм. | 120*40*120*40 мм. | 300 мм. | 2,8 кг. | 1.400-15.В1.130-03. |
МН 117-5 закладное изделие | 200*200*6 мм. | 120*40*120*40 мм. | 250 мм. | 2,7 кг. | 1.400-15.В1.130-04. |
МН 117-6 закладное изделие | 200*200*6 мм. | 120*40*120*40 мм. | 80 мм. | 2,4 кг. | 1.400-15.В1.130-05. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 118-1 закладное изделие | 200*200*8 мм. | 120*40*120*40 мм. | 470 мм. | 4,2 кг. | 1.400-15.В1.130-06. |
МН 118-2 закладное изделие | 200*200*8 мм. | 120*40*120*40 мм. | 370 мм. | 3,8 кг. | 1.400-15.В1.130-07. |
МН 118-3 закладное изделие | 200*200*8 мм. | 120*40*120*40 мм. | 270 мм. | 3,5 кг. | 1.400-15.В1.130-08. |
МН 118-4 закладное изделие | 200*200*8 мм. | 120*40*120*40 мм. | 470 мм. | 5 кг. | 1.400-15.В1.130-09. |
МН 118-5 закладное изделие | 200*200*8 мм. | 120*40*120*40 мм. | 370 мм. | 4,6 кг. | 1.400-15.В1.130-10. |
МН 118-6 закладное изделие | 200*200*8 мм. | 120*40*120*40 мм. | 170 мм. | 3,9 кг. | 1.400-15.В1.130-11. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 119-1 закладное изделие | 200*250*6 мм. | 120*40*180*35 мм. | 300 мм. | 2,9 кг. | 1.400-15.В1.130-12. |
МН 119-2 закладное изделие | 200*250*6 мм. | 120*40*180*35 мм. | 250 мм. | 2,8 кг. | 1.400-15.В1.130-13. |
МН 119-3 закладное изделие | 200*250*6 мм. | 120*40*180*35 мм. | 200 мм. | 2,7 кг. | 1.400-15.В1.130-14. |
МН 119-4 закладное изделие | 200*250*6 мм. | 120*40*180*35 мм. | 300 мм. | 3,3 кг. | 1.400-15.В1.130-15. |
МН 119-5 закладное изделие | 200*250*6 мм. | 120*40*180*35 мм. | 250 мм. | 3,2 кг. | 1.400-15.В1.130-16. |
МН 119-6 закладное изделие | 200*250*6 мм. | 120*40*180*35 мм. | 80 мм. | 2,9 кг. | 1.400-15.В1.130-17. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 120-1 закладное изделие | 200*250*8 мм. | 120*40*180*35 мм. | 470 мм. | 4,8 кг. | 1.400-15.В1.130-18. |
МН 120-2 закладное изделие | 200*250*8 мм. | 120*40*180*35 мм. | 370 мм. | 4,4 кг. | 1.400-15.В1.130-19. |
МН 120-3 закладное изделие | 200*250*8 мм. | 120*40*180*35 мм. | 270 мм. | 4,1 кг. | 1.400-15.В1.130-20. |
МН 120-4 закладное изделие | 200*250*8 мм. | 120*40*180*35 мм. | 470 мм. | 5,6 кг. | 1.400-15.В1.130-21. |
МН 120-5 закладное изделие | 200*250*8 мм. | 120*40*180*35 мм. | 370 мм. | 5,2 кг. | 1.400-15.В1.130-22. |
МН 120-6 закладное изделие | 200*250*8 мм. | 120*40*180*35 мм. | 170 мм. | 4,5 кг. | 1.400-15.В1.130-23. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 121-1 закладное изделие | 200*300*8 мм. | 120*40*220*40 мм. | 370 мм. | 4,7 кг. | 1.400-15.В1.130-24. |
МН 121-2 закладное изделие | 200*300*8 мм. | 120*40*220*40 мм. | 270 мм. | 4,5 кг. | 1.400-15.В1.130-25. |
МН 121-3 закладное изделие | 200*300*8 мм. | 120*40*220*40 мм. | 220 мм. | 4,4 кг. | 1.400-15.В1.130-26. |
МН 121-4 закладное изделие | 200*300*8 мм. | 120*40*220*40 мм. | 370 мм. | 5,1 кг. | 1.400-15.В1.130-27. |
МН 121-5 закладное изделие | 200*300*8 мм. | 120*40*220*40 мм. | 270 мм. | 4,9 кг. | 1.400-15.В1.130-28. |
МН 121-6 закладное изделие | 200*300*8 мм. | 120*40*220*40 мм. | 120 мм. | 4,5 кг. | 1.400-15.В1.130-29. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 122-1 закладное изделие | 250*250*8 мм. | 180*35*180*35 мм. | 370 мм. | 4,8 кг. | 1.400-15.В1.130-30. |
МН 122-2 закладное изделие | 250*250*8 мм. | 180*35*180*35 мм. | 270 мм. | 4,6 кг. | 1.400-15.В1.130-31. |
МН 122-3 закладное изделие | 250*250*8 мм. | 180*35*180*35 мм. | 220 мм. | 4,5 кг. | 1.400-15.В1.130-32. |
МН 122-4 закладное изделие | 250*250*8 мм. | 180*35*180*35 мм. | 370 мм. | 5,2 кг. | 1.400-15.В1.130-33. |
МН 122-5 закладное изделие | 250*250*8 мм. | 180*35*180*35 мм. | 270 мм. | 5 кг. | 1.400-15.В1.130-34. |
МН 122-6 закладное изделие | 250*250*8 мм. | 180*35*180*35 мм. | 120 мм. | 4,6 кг. | 1.400-15.В1.130-35. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 123-1 закладное изделие | 250*250*10 мм. | 180*35*180*35 мм. | 540 мм. | 7,5 кг. | 1.400-15.В1.130-36. |
МН 123-2 закладное изделие | 250*250*10 мм. | 180*35*180*35 мм. | 420 мм. | 6,9 кг. | 1.400-15.В1.130-37. |
МН 123-3 закладное изделие | 250*250*10 мм. | 180*35*180*35 мм. | 320 кг. | 6,5 кг. | 1.400-15.В1.130-38. |
МН 123-4 закладное изделие | 250*250*10 мм. | 180*35*180*35 мм. | 540 мм. | 8,3 кг. | 1.400-15.В1.130-39. |
МН 123-5 закладное изделие | 250*250*10 мм. | 180*35*180*35 мм. | 420 мм. | 7,7 кг. | 1.400-15.В1.130-40. |
МН 123-6 закладное изделие | 250*250*10 мм. | 180*35*180*35 мм. | 170 мм. | 6,5 кг. | 1.400-15.В1.130-41. |
Название | Пластина | Привязки анкеров | Длина анкеров | Масса | Обозначение детали |
---|---|---|---|---|---|
МН 124-1 закладное изделие | 250*300*8 мм. | 180*35*220*40 мм. | 370 мм. | 5,6 кг. | 1.400-15.В1.130-42. |
МН 124-2 закладное изделие | 250*300*8 мм. | 180*35*220*40 мм. | 270 мм. | 5,4 кг. | 1.400-15.В1.130-43. |
МН 124-3 закладное изделие | 250*300*8 мм. | 180*35*220*40 мм. | 220 мм. | 5,3 кг. | 1.400-15.В1.130-44. |
МН 124-4 закладное изделие | 250*300*8 мм. | 180*35*220*40 мм. | 370 мм. | 6 кг. | 1.400-15.В1.130-45. |
МН 124-5 закладное изделие | 250*300*8 мм. | 180*35*220*40 мм. | 270 мм. | 5,8 кг. | 1.400-15.В1.130-46. |
МН 124-6 закладное изделие | 250*300*8 мм. | 180*35*220*40 мм. | 120 мм. | 5,4 кг. | 1.400-15.В1.130-47. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |