Название | Ширина | Высота | Масса | Кольцо | Сталь |
---|---|---|---|---|---|
МС 1 соединительный элемент колец | 90 мм. | 160 мм. | 1,94 кг. | 700 мм. | Ст3пс. |
МС 2 соединительный элемент колец | 100 мм. | 160 мм. | 1.98 кг. | 1000 мм. | Ст3пс. |
МС 3 соединительный элемент колец | 110 мм. | 160 мм. | 2,01 кг. | 1500 мм. | Ст3пс. |
МС 4 соединительный элемент колец | 120 мм. | 160 мм. | 2,05 кг. | 2000 мм. | Ст3пс. |
МС 5 соединительный элемент колец | 90 мм. | 160 мм. | 1,56 кг. | 700 мм. | Ст3пс. |
МС 6 соединительный элемент колец | 100 мм. | 160 мм. | 1,6 кг. | 1000 мм. | Ст3пс. |
МС 7 соединительный элемент колец | 110 мм. | 160 мм. | 1,63 кг. | 1500 мм. | Ст3пс. |
МС 8 соединительный элемент колец | 120 мм. | 160 мм. | 1,67 кг. | 2000 мм. | Ст3пс. |
г. Тюмень, |
г. Сургут, ул. Свободы, д. 1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Губкинский, 14 микрорайон, д. 5 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Новый Уренгой, ул. Арктичская, д. 4 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Надым, ул. Ямальская, д. 2/1 Телефон: (804) 333-33-96 |
г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21 Телефон: (804) 333-33-96 |